Ergebnis: beurteilt bitte eure Gesamtzufriedenheit mit der Arbeit der B&Q Transfergesellschaft
| sehr gut | 1 | (3.6%) | ||
| gut | 13 | (46.4%) | ||
| zufrieden stellend | 8 | (28.6%) | ||
| schlecht | 6 | (21.4%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 28
Ergebnis: wie beurteilen ihr die Freundlichkeit der B&Q Mitarbeiter
| sehr gut | 3 | (12.0%) | ||
| gut | 15 | (60.0%) | ||
| zufrieden stellend | 6 | (24.0%) | ||
| schlecht | 1 | (4.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 25
